



| Sector | Plot No | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector 2 | 104 | 12 | 16,500,000 | More Info | |
| Sector 2 | 245 | 14A | 17,000,000 | More Info | |
| Sector 3 | 743i | 20 | 19,000,000 | More Info | |
| Sector 3 | 1375/76 | 07 | 16,500,000 | More Info | |
| Sector 3 | 1380 | 05 | 15,000,000 | More Info | |
| Sector 5 | 1602 | 12 | 17,000,000 | More Info | |
| Sector 5 | 1668,1669 | 07 | 20,000,000 | More Info |
Last Up Date: 8-Oct-2026

